O inwestycji
Dobrego Pasterza 30A to nowy adres na mapie Krakowa.
Projekt przewiduje realizację nowoczesnego a zarazem kameralnego budynku wielorodzinnego, w ramach którego proponujemy 18 mieszkań o zróżnicowanym metrażu.
W naszej ofercie znajdziecie kawalerki, wygodne mieszkania 2 pokojowe oraz układy 3 i 4 pokojowe zarówno jedno jak i dwupoziomowe. Budynek posiada garaż podziemny.
Mając na uwadze komfort i wygodę przyszłych mieszkańców przy projektowaniu kładliśmy nacisk na funkcjonale rozkłady mieszkań, architekturę oraz standard wykończenia. Dzięki usytuowaniu budynku, większość mieszkań jest skryta w głębi działki tworząc spokojną enklawę z ogródkami i tarasami. Od frontu z wystawą na Dobrego Pasterza znajduje się lokal usługowy oraz najmniejsze mieszkania, które mogą mieć również charakter inwestycyjny.
Niewątpliwym atutem jest lokalizacja. Charakteryzuje ją dogodna komunikacja, bliskość centrum miasta oraz łatwy i szybki dostęp do usług, szkolnictwa, rekreacji jak i kultury.
Dobrego Pasterza 30A to idealny adres do zamieszkania.
W OKOLICY PARKU
DOSKONAŁA KOMUNIKACJA
KAMERALNE MIESZKANIA
Lista mieszkań
Kondygnacja | Nr | Pow. (m²) | L. pokoi | Ogródek/m² | Taras/m² | Balkon/m² | cena/m² | Cena brutto | Rzut mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | LU1 | 40,3 | - | - | - | - | - | - | SPRZEDANE | |
PARTER | M1 | 78,35 | 4 | 60 | - | - | - | - | SPRZEDANE | |
PARTER 2-poziomowe | M2 | 82,85 | 4 | 75,9 | 14,3 | 7,9 | - | - | SPRZEDANE | |
PARTER 2-poziomowe | M3 | 56,70 | 3 | 10,6 | 8,8 | 7,6 | - | - | SPRZEDANE |
|
PARTER 2-poziomowe | M4 | 56,83 | 3 | 10,6 | 8,8 | 7,6 | - | - | SPRZEDANE | |
PARTER | M5 | 56,41 | 3 | 89,5 | 12,3 | - | - | - | SPRZEDANE | |
I PIĘTRO | M6 | 45,68 | 2 | - | - | 3,8 | - | SPRZEDANE | ||
I PIĘTRO | M7 | 34,51 | 1 | - | - | 3,7 | - | - | SPRZEDANE | |
I PIĘTRO | M8 | 78,35 | 4 | - | - | 6,4 | WYKOŃCZONE POD KLUCZ | REZERWACJA | ||
I PIĘTRO | M9 | 60,72 | 3 | - | - | 11,0+4,10 | - | SPRZEDANE | ||
II PIĘTRO | M10 | 45,6 | 2 | - | - | 3,8 | - | - | SPRZEDANE | |
II PIĘTRO | M11 | 34,48 | 1 | - | - | 3,7 | - | - | SPRZEDANE | |
II PIĘTRO | M12 | 78,24 | 4 | - | - | 6,4 | - | zapytaj w biurze sprzedaży | REZERWACJA | |
II PIĘTRO 2-poziomowe | M13 | 111,47 | 6 | - | 23,6 | 11 | - | zapytaj w biurze sprzedaży | SPRZEDANE |
|
III PIĘTRO | M14 | 45,6 | 2 | - | - | 3,8 | - | - | SPRZEDANE | |
III PIĘTRO | M15 | 34,48 | 1 | - | - | 3,7 | - | - | SPRZEDANE | |
III PIĘTRO | M16 | 78,41 | 4 | - | - | 6,4 | - | zapytaj w biurze sprzedaży | SPRZEDANE | |
IV PIĘTRO | M17 | 73,41 | 3 | - | - | 7,5 | - | zapytaj w biurze sprzedaży | SPRZEDANE | |
IV PIĘTRO | M18 | 78,33 | 4 | - | - | 6,4 | - | - | REZERWACJA |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ul. Wodna 2D, 30-556 Kraków
BIURO SPRZEDAŻY PROWADZI

Emmerson Lumico Sp. z o.o.
ul. Wodna 2D
30-556 Kraków
NASI PARTNERZY
